RONALDO DO FENOMENO
Gracias a todos los fans del Fenómeno por subir videos y noticias
Fuentes de You Tube y, Wikipedia ,etc
POR FAVOR DEJE SU COMENTARIO QUE A MI ME INTERESA GRACIAS
lunes, 27 de diciembre de 2010
Ronaldo se somete a una vasectomía y cierra la fábrica - Noticias.com
miércoles, 22 de diciembre de 2010
EL PREMIO DE LA GENTE UN RECUERDO ÚNICO
EXCLUSIVA: Ronaldo encantado tras ser elegido Mejor Jugador de la Década por los lectores de Goal.com
Fue elegido por nuestros lectores, como el mejor jugador de los últimos diez años.
Ronaldo Luiz Nazario de Lima fue elegido por nuestros lectores como el Jugador de la Década, y en reconocimiento a las muestras de afecto, el goleador habló en exclusiva con Goal.com sobre este opremio, su carrera, y más.Cuando el 2009 agonizaba, en Goal.com abrimos un debate sobre quién había sido el mejor jugador de los últimos diez años. Ronaldo fue el más votado por amplia mayoría, aunque un escalón más abajo quedó el francés Zinedine Zidane.
El delantero, máximo goleador de la historia de los mundiales, volvió a jugar en 2009 tras superar su enésima grave lesión de rodilla, y está a punto de regresar a la actividad internacional, con la Copa Libertadores. Su gran objetivo: convencer a Dunga de que lo lleve al Mundial de Sudáfrica 2010.<script type="text/javascript" src="http://ad.doubleclick.net/adj/gna.la/worldcup;tile=2;sz=160x600;ord=772636?area=2l&area=worldcup&pos=2&ord=772636"></script>
Goal.com: Ronaldo, ¿qué se siente haber sido elegido como el Jugador de la Década por Goal.com?
Ronaldo: Estoy muy contento de haber vuelto a jugar, y este es el reconocimiento por el trabajo duro de la última década. Fue posible gracias a una gran fuerza de voluntad, porque tuve que superar algunas serias lesiones. También fue posible porque en ese período he tenido compañeros de equipo increíbles en clubes fantásticos, además de que pasé muy buenos momentos con la selección brasileña. Eso, sin duda, fue muy importante.
¿Cuáles son tus objetivos para la nueva década?
No pienso en períodos tan largos como una década. Sólo sé que quiero jugar bien en el Corinthians, marcar la mayor cantidad de goles que sea posible, y ganar la mayor cantidad de trofeos. Creo, en realidad estoy seguro, que no jugaré la década entera. Cuando termine mi carrera espero cuidar de mis hijos, estar más cerca de ellos.
¿Eres lector de Goal.com?
Por supuesto. Soy un deportista pero también un tipo al que le gustan los deportes. Lee mucho de deportes y Goal.com es uno de los sitios en los que entro a menudo.
¿Qué significaría para ti jugar el Mundial 2010?
Prefiero no pensar en eso ahora. Nunca pedí un lugar en la selección brasileña, y las veces que fui seleccionado fue porque mis méritos y mi fútbol me lo permitieron. Debo pensar en el Corinthians. Tenemos un año muy importante y quiero jugar bien aquí, marcar goles y ganar títulos.
LOS NÚMEROS Y LOGROS DEL FENOMENO
LOS NÚMEROS Y LOGROS DEL FENOMENO
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 1994 | Estados Unidos | Campeón | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Fútbol de 1998 | Francia | Subcampeón | 7 | 4 |
| Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Corea del Sur y Japón | Campeón | 7 | 8 |
| Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Cuartos de final | 5 | 3 |
Goles en copas del mundo
Clubes y estadísticas
- (*) Incluyen 18 partidos y 22 goles en el Campeonato Mineiro.
- (**) Incluyen 19 partidos y 11 goles en el Campeonato Paulista .
- Resumen estadisticas
| Club | Temporada | Liga | Copa | Sudamérica y Europa | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Cruzeiro | 1993 | 32* | 34* | - | - | 12 | 10 | 44 | 44 |
| Total | 32 | 34 | - | - | 12 | 10 | 44 | 44 | |
| PSV Eindhoven | 1994-95 | 33 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 | 35 |
| 1995-96 | 13 | 12 | 3 | 1 | 5 | 6 | 21 | 19 | |
| Total | 46 | 42 | 4 | 3 | 7 | 9 | 57 | 55 | |
| FC Barcelona | 1996-97 | 37 | 34 | 5 | 8 | 7 | 5 | 49 | 47 |
| Total | 37 | 34 | 5 | 8 | 7 | 5 | 49 | 47 | |
| Inter de Milán | 1997-98 | 32 | 25 | 4 | 3 | 11 | 6 | 47 | 34 |
| 1998-99 | 19 | 14 | 3 | - | 6 | 1 | 28 | 15 | |
| 1999-00 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | - | 8 | 3 | |
| 2000-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001-02 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 7 | |
| Total | 68 | 49 | 9 | 3 | 22 | 7 | 99 | 59 | |
| Real Madrid | 2002-03 | 31 | 23 | 1 | 0 | 12 | 7 | 44 | 30 |
| 2003-04 | 32 | 24 | 7 | 3 | 9 | 4 | 48 | 31 | |
| 2004-05 | 34 | 21 | 1 | 0 | 10 | 3 | 45 | 24 | |
| 2005-06 | 23 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 15 | |
| 2006-07 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | |
| Total | 127 | 83 | 13 | 4 | 36 | 15 | 177 | 104 | |
| AC Milan | 2006-07 | 14 | 7 | - | - | - | - | 14 | 7 |
| 2007-08 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| Total | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | |
| Corinthians | 2009 | 30** | 20** | 8 | 3 | - | - | 38 | 23 |
| 2010 | 20** | 9** | - | - | 7 | 3 | 27 | 12 | |
| Total | 50 | 29 | 8 | 3 | 7 | 3 | 65 | 35 | |
| Partidos | Goles | Promedio | |||||||
| Clubes | 511 | 352 | 0.68 | ||||||
| Selección brasileña | 97 | 62 | 0.64 | ||||||
| Selección brasileña Sub-23 | 08 | 06 | 0.75 | ||||||
| TOTAL | 616 | 420 | 0,68 | ||||||
Palmarés
Campeonatos nacionales
Copas internacionales
- (*) Incluyendo la selección nacional.
- (**) No participó en ambos torneos por estar lesionado pero se le reconocen los títulos de todas formas.
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Máximo goleador de la Eredivisie | 1995 |
| FIFA World Player | 1996 |
| Balón de Plata | 1996 |
| Premio World Soccer al mejor jugador del mundo | 1996 |
| Premio RSS al mejor futbolista del año en el Mundo | 1996 |
| Trofeo Pichichi al máximo goleador de la liga Española | 1997 |
| Bota de Oro | 1997 |
| Balón de Oro | 1997 |
| Trofeo Iván Abelleira del fútbol de Pontevedra | 1997 |
| FIFA World Player | 1997 |
| Once de Oro | 1997 |
| Premio World Soccer al mejor jugador del mundo | 1997 |
| Premio RSS al mejor futbolista del año en el Mundo | 1997 |
| Premio Don Balón al mejor futbolista extranjero | 1997 |
| Trofeo Bravo | 1997 |
| Trofeo EFE al Mejor Jugador Iberoamericano en España | 1997 |
| Balón de Oro de la Copa Mundial de Fútbol | 1998 |
| Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol de 1998 | 1998 |
| Segundo Mejor jugador del año FIFA (FIFA World Player) | 1998 |
| Balón de Bronce | 1998 |
| Jugador del Año de la UEFA | 1998 |
| Delantero del Año de la UEFA | 1998 |
| Máximo Goleador de la Copa de la UEFA 1998 | 1998 |
| Mejor Jugador de la Lega Calcio | 1998 |
| Mejor extranjero de la Lega Calcio | 1998 |
| Trofeo Bravo | 1998 |
| Máximo Goleador de la Copa América | 1999 |
| FIFA World Player | 2002 |
| Balón de Oro | 2002 |
| Once de Oro | 2002 |
| Premio World Soccer al mejor jugador del mundo | 2002 |
| Premio RSS al mejor futbolista del año en el Mundo | 2002 |
| Botín de Oro al máximo goleador del Mundial | 2002 |
| Balón de Plata de la Copa Mundial de Fútbol | 2002 |
| Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol de 2002 | 2002 |
| Premio Mejor jugador de la Copa Intercontinental | 2002 |
| Tercer Mejor jugador del año FIFA (FIFA World Player) | 2003 |
| Trofeo EFE al Mejor Jugador Iberoamericano en España | 2003 |
| Trofeo Pichichi al máximo goleador de la liga Española | 2004 |
| Incluido en la lista FIFA 100 de los mejores jugadores vivos de la historia. | 2004 |
| Máximo goleador de las eliminatorias al mundial de Alemania | 2006 |
| Máximo goleador en la historia de los mundiales | 2006 |
| Golden Foot 2006 | 2006 |
| Oscar del Calcio al Mejor de Década 97-07 (Elegido entre los 10 ganadores de 1997 a 2007) | 2007 |
| Mejor Jugador del Campeonato Paulista | 2009 |
| Mejor Jugador de la Década 2000-09 para los votantes de Goal.com internacional. | 2009 |
sábado, 18 de diciembre de 2010
EL HIJO DEL FENOMENO ES IGUAL
Igualito que su papá Ronaldo
Ya circulan, con permiso de la madre, Michele Umezu, las fotos del cuarto hijo de Ronaldo. Se llama Alex, tiene 5 años, y el ex madridista cuenta que, nada más verlo, supo que era hijo suyo. Y es que, como podéis comprobar, padre e hijo son igualitos, igualitos.
martes, 14 de diciembre de 2010
DOS GRANDES CONTRA LA POBREZA
Amigos de Zidane y Ronaldo jugaron en Grecia el partido contra la pobreza

Los amigos del francés Zinédine Zidane y del brasileño Ronaldo jugaron en el estadio Karaiskaki de El Pireo ante 30.000 personas.
Los amigos del francés Zinédine Zidane y del brasileño Ronaldo, una selección de viejas estrellas del fútbol, jugaron este martes en el estadio Karaiskaki de El Pireo ante 30.000 personas un partido benéfico contra el Olympiakos local.
Este octavo partido contra la pobreza, parte de cuyos ingresos serán donados al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estaba previsto para el miércoles, día de huelga contra las medidas de austeridad económica en Grecia, por lo que se adelantó en un día.
El crack retirado portugués Ricardo Sa Pinto marcó para la selección capitaneada por Zidane en el primer tiempo, pero en el segundo el delantero Kostas Mitroglou anotó un doblete para el Olympiakos.
Según los organizadores, parte de los ingresos recaudados en este partido serán atribuidos a las víctimas del terremoto en Haití en enero, y de las inundaciones en Pakistán en julio, el resto será destinado para combatir la pobreza en El Pireo.











